B&C | Piqué Polo

1317 EUR
48h
Bestellungen ohne Druck, die bis 9:30 Uhr von uns bestätigt wurden, können werktags bis 48 geliefert werden.
Individueller Druck Individueller Druck
bereits ab 10 Stk
An E-Mail senden Produktanfrage Fordern Sie ein Muster eines Werbeartikels an

Produktvarianten B&C | Piqué Polo

B&C | Piqué Polo - BF2F975E-6E8C-479A-9C5C-1C40EDB8DE71 - variant CC 01040900101
B&C | Piqué Polo - 1E73720B-0BDF-4AD0-9CB3-147F28DA896F - variant CC 01040900201
B&C | Piqué Polo - 81BF913B-85C6-403E-8102-D7DB52921016 - variant CC 01040900301
B&C | Piqué Polo - 8C8E83F7-CA33-4E77-B80F-B09C46829AD5 - variant CC 01040900401
B&C | Piqué Polo - 22B38432-9065-4A14-BAF5-16B935AA17ED - variant CC 01040912001
B&C | Piqué Polo - 59435D29-AA3B-4DA4-ABCF-55844390DE41 - variant CC 01040914501
B&C | Piqué Polo - E729585B-992D-468B-B125-9118272F8918 - variant CC 01040921001
B&C | Piqué Polo - FDF4195D-E478-4648-A612-546A07920B31 - variant CC 01040923001
B&C | Piqué Polo - 7816F723-B31B-4A66-A3E6-D8D6B7263529 - variant CC 01040931001
B&C | Piqué Polo - 1B9EFEA9-53DF-419F-AB56-BF86DB027C49 - variant CC 01040935001
B&C | Piqué Polo - 8D0818EF-346B-4C52-8E1C-4C3182726CD8 - variant CC 01040937001
B&C | Piqué Polo - 55695893-4333-4F54-B301-1DAAA31B2F1E - variant CC 01040941001
B&C | Piqué Polo - 93AC1B02-F367-4309-B5FF-48A33FBA3528 - variant CC 01040944101
B&C | Piqué Polo - 362F321F-E252-48E9-ABD5-D6BB582A8578 - variant CC 01040945001
B&C | Piqué Polo - 6704EA72-FF6F-4A6E-8E71-12075C8DA87C - variant CC 01040954001
B&C | Piqué Polo - 0346D210-4ADC-4528-9DA4-72EC3D588D1C - variant CC 01040955501
B&C | Piqué Polo - 797E8078-9161-4ED1-BFF6-A6ED5EFAE9D9 - variant CC 01040960001
B&C | Piqué Polo - 3CE47553-BDC7-49C4-AD6A-DBF35A8C0881 - variant CC 01040961001
B&C | Piqué Polo - A49788B0-11D7-443A-8C06-8FC5D59413AB - variant CC 01040967001
B&C | Piqué Polo - 4D9E32A0-929E-4387-8E15-90065FCAD230 - variant CC 01040973201
B&C | Piqué Polo - 8380C786-814D-45C7-8168-51872D648BA2 - variant CC 01040973301
B&C | Piqué Polo - 2B9E191A-215A-4B38-859C-5EA55B98D52B - variant CC 010409l9701
Lagerbestand: Verfügbarkeit überwacht Verfolgen Sie die Verfügbarkeit  
Bestellcode: CC 01040912001

Produktbeschreibung B&C | Piqué Polo

180g/m², 100% einlaufvorbehandelte gekämmte ringgesponnene Baumwolle, ash: 99% Baumwolle, 1% Viskose, heather grey: 90% Baumwolle, 10% Viskose

, Kragen und Ärmelabschluss aus 1x1 Rippstrick, verstärkte 3er Knopfleiste mit Ton-in-Ton Knöpfen
2 697 verkaufte Einheiten

Druckmuster B&C | Piqué Polo

Najčastejšie otázky pri nákupe reklamných predmetov

Ako realizujete potlač na reklamné premedy?

Text.....

Ako si vybrať správny predmet?

Text...

Produktparameter

Textil,   Textil,   Hemdpullover

Marke: B&C Collection logo B&C Collection
Značka B&C patrí k najstarším a prvým skutočne integrovaným značkám reklmaných textilných značie... Mehr über die Marke
Größe: S, M, L, XL, XXL, 3XL
Material: Baumwolle
Farbe: orange, blau, grün, türkis, weiss, schwarz, marineblau, rot, hellbraun, braun, golden, Fuchsie, Violett, burgund, hellblau, Königsblau, khaki, grau, dunkelgrau, Limette
Drück: Transferdruck, Siebdruck - helles T-Shirt - L, Siebdruck - dunkles T-Shirt - L, Siebdruck auf T-Shirts - V, Drucken - Stickerei, Digital transfer
Gewicht: 0,2800 kg
Herkunftsland: Bangladesch

Marke B&C Collection

B&C Collection logo

Značka B&C patrí k najstarším a prvým skutočne integrovaným značkám reklmaných textilných značiek v Európe. Bola založená v roku 1997, so sídlom v Belgicku zakladateľom Jaenom Chabertom. Textil od tohto výrobcu je elegantný a nadčasovo módny. Pri spracovaní textilu pracujú s najmodernejšími technológiami. V ponuke je široká škála rôznych druhov oblečenia a doplnkov, odtiene všetkých farieb a samozrejme nechýba dostupnosť všetkých strihov v pánskom, dámskom, detskom, či unisex prevedení. Vedenie spoločnosti sídli v meste Waterloo, ďalšie pobočky nájdeme po celej Európe. Reklamné oblečenie B&C patrí k cenovo dostupneším.

×

Die auf dem Monitor angezeigten Farbtöne können von den tatsächlichen abweichen. Ihre Wiedergabetreue ist realistisch und hängt stark von Monitor, Kalibrierung, Umgebungsbeleuchtung, Hintergrundmaterial usw. ab.

COLOR VALUES:

Coated RGB:
HEX:
CMYK:



Uncoated RGB:
HEX:
CMYK:



10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Pantone coated
C

Coated - Bemalt
Wird beim Drucken auf beschichtetem Papier oder nicht saugfähigen oder weniger saugfähigen Materialien verwendet. Dies sind Kreidepapiere, Kunststoffe, Metall usw.

Pantone coated
U

Uncoated - Unbemalt
Wird beim Drucken auf unbeschichtetem Papier oder saugfähigen Materialien verwendet. Wie Büropapiere, Pappen, Kartons usw.

Zavrieť